DIN2615-EN10253 Reducing Tees (46 CAD Files)

5.00
Price plus VAT


DIN2615-EN10253 Reducing Tees

3D CAD Files

 

This is a full range collection premium quality 3D CAD models.

Made for (and made by) professional process engineers.

The parts are fully dimensioned according to the DIN-EN standards for industrial piping systems.

DIN-EN industrial pipe fittings are used all over the world. In the European Union it is considered the leading standard for industrial process systems.

 

The download file is a single zip file, containing the entire diameter range in the STEP (.stp) file format.
Step files are compatible with all solid modeling 3D CAD programs such as:

  • Autodesk Inventor
  • Autodesk Fusion 360
  • Autodesk Showcase
  • Solidworks
  • CATIA
  • Solid Edge
  • TurboCad

The complete range of diameters

 

01 DN15 x DN10 24 DN100 x DN40
02 DN20 x DN10 25 DN100 x DN50
03 DN20 x DN15 26 DN100 x DN65
04 DN25 x DN15 27 DN100 x DN80
05 DN25 x DN20 28 DN125 x DN50
06 DN32 x DN15 29 DN125 x DN65
07 DN32 x DN20 30 DN125 x DN80
08 DN32 x DN25 31 DN125 x DN100
09 DN40 x DN20 32 DN150 x DN65
10 DN40 x DN25 33 DN150 x DN80
11 DN40 x DN32 34 DN150 x DN100
12 DN50 x DN20 35 DN150 x DN125
13 DN50 x DN25 36 DN200 x DN80
14 DN50 x DN32 37 DN200 x DN100
15 DN50 x DN40 38 DN200 x DN125
16 DN65 x DN25 39 DN200 x DN150
17 DN65 x DN32 40 DN250 x DN100
18 DN65 x DN40 41 DN250 x DN125
19 DN65 x DN50 42 DN250 x DN150
20 DN80 x DN32 43 DN250 x DN200
21 DN80 x DN40 44 DN300 x DN150
22 DN80 x DN50 45 DN300 x DN200
23 DN80 x DN65 46 DN300 x DN250

 

DIN2615-EN10253 Standard Dimensions

DIN2615_1-EN10253_Reducing_tee-Dimensions-1A
 
Size Diameter(mm) L L1 t t1
DN15 x DN10 21,3 x 17,2 25 25 2 1,8
DN20 x DN10 26,9 x 17,2 29 29 2,3 1,8
DN20 x DN15 26,9 x 21,3 29 29 2,3 2
DN25 x DN15 33,7 x 21,3 38 38 2,6 2
DN25 x DN20 33,7 x 26,9 38 38 2,6 2,3
DN32 x DN15 42,4 x 21,3 48 48 2,6 2
DN32 x DN20 42,4 x 26,9 48 48 2,6 2,3
DN32 x DN25 42,4 x 33,7 48 48 2,6 2,6
DN40 x DN20 48,3 x 26,9 57 57 2,6 2,3
DN40 x DN25 48,3 x 33,7 57 57 2,6 2,6
DN40 x DN32 48,3 x 42,4 57 57 2,6 2,6
DN50 x DN20 60,3 x 26,9 64 44 2,9 2,3
DN50 x DN25 60,3 x 33,7 64 51 2,9 2,6
DN50 x DN32 60,3 x 42,4 64 57 2,9 2,6
DN50 x DN40 60,3 x 48,3 64 60 2,9 2,6
DN65 x DN25 76,1 x 33,7 76 57 2,9 2,6
DN65 x DN32 76,1 x 42,4 76 64 2,9 2,6
DN65 x DN40 76,1 x 48,3 76 67 2,9 2,6
DN65 x DN50 76,1 x 60,3 76 70 2,9 2,9
DN80 x DN32 88,9 x 42,4 86 70 3,2 2,6
DN80 x DN40 88,9 x 48,3 86 73 3,2 2,6
DN80 x DN50 88,9 x 60,3 86 76 3,2 2,9
DN80 x DN65 88,9 x 76,1 86 83 3,2 2,9
DN100 x DN40 114,3 x 48,3 105 86 3,6 2,6
DN100 x DN50 114,3 x 60,3 105 89 3,6 2,9
DN100 x DN65 114,3 x 76,1 105 95 3,6 2,9
DN100 x DN80 114,3 x 88,9 105 96 3,6 3,2
DN125 x DN50 139,7 x 60,3 124 105 4 2,9
DN125 x DN65 139,7 x 76,1 124 108 4 2,9
DN125 x DN80 139,7 x 88,9 124 111 4 3,2
DN125 x DN100 139,7 x 114,3 124 117 4 3,6
DN150 x DN65 168,3 x 76,1 143 121 4,5 2,9
DN150 x DN80 168,3 x 88,9 143 124 4,5 3,2
DN150 x DN100 168,3 x 114,3 143 130 4,5 3,6
DN150 x DN125 168,3 x 139,7 143 137 4,5 4
DN200 x DN80 219,1 x 88,9 178 152 6,3 3,2
DN200 x DN100 219,1 x 114,3 178 156 6,3 3,6
DN200 x DN125 219,1 x 139,7 178 162 6,3 4
DN200 x DN150 219,1 x 168,3 178 168 6,3 4,5
DN250 x DN100 273 x 114,3 216 184 6,3 3,6
DN250 x DN125 273 x 139,7 216 191 6,3 4
DN250 x DN150 273 x 168,3 216 194 6,3 4,5
DN250 x DN200 273 x 219,1 216 203 6,3 6,3
DN300 x DN150 323,9 x 168,3 254 219 7,1 4,5
DN300 x DN200 323,9 x 219,1 254 229 7,1 6,3
DN300 x DN250 323,9 x 273 254 241 7,1 6,3

 

We also recommend

*
Prices plus VAT

Browse this category: 3D CAD Parts - Industrial Piping Equipment